| Выпуск | Название | |
| Том 4, № 1 (2018) | СВОЙСТВА ВРЕМЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СОЛИТОНОВ В ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНАХ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ. ЧАСТЬ 1 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Андреева, М. С. Былина, С. Ф. Глаголев, П. А. Чаймарданов | ||
| "... в одномодовом оптическом волокне без потерь. Показана возможность применения солитонов в оптических системах ..." | ||
| Том 4, № 2 (2018) | СВОЙСТВА ВРЕМЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СОЛИТОНОВ В ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНАХ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ. ЧАСТЬ 2 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Андреева, М. С. Былина, С. Ф. Глаголев, П. А. Чаймарданов | ||
| "... , имеющих форму гиперболического секанса, по одномодовым оптическим волокнам с учетом потерь. Показано, что ..." | ||
| Том 4, № 3 (2018) | СВОЙСТВА ВРЕМЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СОЛИТОНОВ В ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНАХ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ. ЧАСТЬ 3 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Андреева, М. С. Былина, С. Ф. Глаголев, С. Э. Доценко, П. А. Чаймарданов | ||
| "... , имеющих форму гиперболического секанса, по специальным одномодовым оптическим волокнам с уменьшающейся ..." | ||
| Том 5, № 1 (2019) | СВОЙСТВА ВРЕМЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СОЛИТОНОВ В ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНАХ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ. ЧАСТЬ 4 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Андреева, М. С. Былина, С. Ф. Глаголев, С. Э. Доценко, П. А. Чаймарданов | ||
| "... , имеющих форму функций Гаусса и гиперболического секанса, по одномодовым оптическим волокнам ..." | ||
| Том 9, № 2 (2023) | Квазисолитонный режим в многопролетной волоконно-оптической системе связи с применением оптических усилителей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Ф. Глаголев, С. Э. Доценко | ||
| "... -оптической системе связи с использованием дискретных эрбиевых оптических усилителей, а также рамановских ..." | ||
| Том 10, № 4 (2024) | Метод управления дисперсией для поддержания квазисолитонного режима распространения импульсов в высокоскоростной волоконно-оптической системе связи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Былина, С. Ф. Глаголев, С. Э. Доценко | ||
| "... и дальности передачи данных в волоконно-оптических системах связи. Исследование методов управления дисперсией ..." | ||
| Том 10, № 6 (2024) | Оценка возможности формирования канала утечки информации из оптического волокна тепловым воздействием | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Р. Гулакoв, А. О. Зеневич, Т. А. Матковская, Е. В. Новиков | ||
| "... Работа посвящена оценке возможности формирования канала утечки информации с дефекта оптического ..." | ||
| Том 2, № 2 (2016) | КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭФФЕКТОВ В ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Дюбов, Т. Р. Ялунина | ||
| "... передаваемого сигнала, достигающей уже 30 дБм, влияние нелинейностей оптических волокон становится существенным ..." | ||
| Том 9, № 4 (2023) | Исследование свойств микроизгиба одномодового оптического волокна | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Р. Гулаков, А. О. Зеневич, Т. А. Матковская, Е. В. Новиков | ||
| "... Работа посвящена исследованию свойств микроизгиба оптического волокна. Показано, что увеличение ..." | ||
| Том 9, № 1 (2023) | Исследование чувствительности оптических волокон в контексте локализации злоумышленника в защищенном помещении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. М. Картак, О. Ю. Губарева, М. В. Дашков, В. О. Гуреев, А. С. Евтушенко | ||
| "... акустических датчиков на основе фазочувствительного оптического рефлектометра для локализации источников ..." | ||
| Том 5, № 2 (2019) | НОВАЯ МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, ЛЕГИРОВАННЫХ ИОНАМИ ЭРБИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Былина, П. А. Чаймарданов | ||
| "... В статье выявлены основные недостатки существующих методик измерения параметров активных оптических ..." | ||
| Том 3, № 2 (2017) | Теоретическое и экспериментальное исследование потерь в изогнутых оптических волокнах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Былина, М. Н. Халилов | ||
| "... оптического волокна круглого поперечного сечения со ступенчатым профилем показателя преломления, основанная ..." | ||
| Том 2, № 2 (2016) | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Э. Л. Портнов, Т. Д. Фатхулин | ||
| "... пропускную способность современных оптических волокон. Проведен анализ ограничений, обусловленных ..." | ||
| Том 2, № 1 (2016) | МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА ДЛЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. В. Безбородкин, М. В. Быков, В. В. Демидов, К. В. Дукельский | ||
| "... Data on development of single-mode microstructured fibers with a 35 micron core diameter different ..." | ||
| Том 8, № 3 (2022) | Исследование канала утечки информации в области изгиба оптического волокна | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Р. Гулаков, А. О. Зеневич, О. В. Кочергина, Т. А. Матковская | ||
| "... изгиба волокна. Установлено, что увеличение диаметра изгиба оптического волокна приводит к уменьшению ..." | ||
| Том 2, № 1 (2016) | АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЛИНЫ ОДНОПРОЛЕТНОГО УЧАСТКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Былина, С. Ф. Глаголев, В. С. Кузнецов | ||
| "... -оптической линии связи с плотным спектральным мультиплексированием без использования в оптических кабелях ..." | ||
| Том 2, № 1 (2016) | АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В СЕТЯХ PON. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Астахов, В. Р. Сумкин | ||
| "... избыточного количества изгибов оптического волокна приводит к большим потерям на длине волны 1490 нм, тогда ..." | ||
| Том 4, № 2 (2018) | ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ МАЛОМОДОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОНОТ ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЫ НА ДЕГРАДАЦИЮ СПЕКТРАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ МОДОВОЙ ЗАДЕРЖКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Андреев, А. В. Бурдин, В. А. Бурдин | ||
| "... промышленных образцов маломодовых оптических волокон от оптимальной формы на деградацию спектральной ..." | ||
| Том 5, № 2 (2019) | МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Дашков, К. А. Яблочкин | ||
| "... В настоящее время распределенные волоконно-оптические датчики акустических воздействий востребованы ..." | ||
| Том 6, № 4 (2020) | Оценка коэффициента отражения на разъемном соединении одномодовых оптических волокон по результатам анализа изображений торцевых поверхностей феррул коннекторов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Бурдин, С. С. Пашин | ||
| "... соединении одномодовых оптических волокон по результатам анализа изображений загрязненной торцевой ..." | ||
| Том 8, № 2 (2022) | Моделирование корреляционного оптического рефлектометра с зондирующим сигналом в виде фрагментов псевдослучайных последовательностей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Хричков | ||
| "... Традиционно, наиболее информативным средством измерения параметров линейных оптических трактов ..." | ||
| Том 7, № 4 (2021) | Исследование влияния деградации разъемных соединений линейного тракта внутриобъектовых ВОЛП с криптоволокнами на искажение оптических сигналов компактных мультигигабитных сетей передачи данных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Бурдин, С. С. Пашин | ||
| "... Представлены результаты апробации модели кусочно-регулярной волоконно-оптической линии передачи ..." | ||
| Том 11, № 5 (2025) | Быстрое оптическое переключение: анализ существующих решений и новый метод, обеспечивающий коммутацию сигналов/пакетов в мультисервисных сетях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Л. Виноградова, А. Х. Султанов, Е. Ю. Головина, А. М. Комисcаров, П. Е. Филатов | ||
| "... сигналы и не эффективны на традиционных волоконно-оптических линиях по G.703/G.802.3ba. Поэтому ..." | ||
| Том 8, № 4 (2022) | Многосердцевинное оптическое волокно со ступенчатыми одномодовыми сердцевинами. Часть 1. Изоляция сплошными оболочками | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Былина, Л. А. Гультяева | ||
| "... Оптическое волокно с несколькими несвязанными сердцевинами внутри общей оболочки ..." | ||
| Том 2, № 1 (2016) | МОДЕЛИРОВАНИЕ МАЛОМОДОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН С УМЕНЬШЕННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ МОДОВОЙ ЗАДЕРЖКОЙ В «С»-ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Бурдин | ||
| "... маломодовыми оптическими волокнами, диаметром сердцевины. ..." | ||
| Том 4, № 1 (2018) | НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПИКОСЕКУНДНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ В МНОГОМОДОВЫХ МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫХ СВЕТОВОДАХ С УМЕРЕННОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Демидов, К. В. Дукельский, С. О. Леонов, А. С. Матросова | ||
| "... оптической нелинейностью (γ = 2-3 1/(Вт·км)). Установлена преобладающая роль процесса четырехволнового ..." | ||
| Том 3, № 2 (2017) | Экспериментальная апробация квази-интерферометрической схемы регистрации внешних механических воздействий на основе анализа отклика маломодового оптического сигнала | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Бурдин, О. Г. Морозов, А. А. Василец, А. М. Кафарова, А. Ю. Минаева, Н. Л. Севрук | ||
| "... кварцевых градиентных многомодовых оптических волокон 50/125 с центральным габаритным дефектом профиля ..." | ||
| Том 3, № 3 (2017) | Метод расчета параметров схемы прецизионного пространственного позиционирования каналов системы MDM на торце сердцевины волоконного световода линии передачи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Андреев, А. В. Бурдин, В. А. Бурдин | ||
| "... Multiplexing), на торце возбуждаемого маломодового оптического волокна (ОВ) линии передачи. Предлагаемое ..." | ||
| Том 7, № 1 (2021) | Исследование характеристик опытного образца маломодового оптического волокна с увеличенной высотой ступенчатого профиля показателя преломления и наведенной киральностью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Бурдин, А. Ю. Барашкин, В. А. Бурдин, М. В. Дашков, В. В. Демидов, А. В. Хохлов, Е. В. Тер-Нерсесянц, А. С. Матросова, Г. А. Пчелкин, К. В. Дукельский, А. С. Евтушенко, Е. С. Зайцева, Я. Исмаил, Ю. Йин, А. А. Кузнецов, О. Г. Морозов, А. Ж. Сахабутдинов, Ф. Петруччионе, Г. Сингх, М. Тивари, В. Джаньяни | ||
| "... кирального маломодового оптического волокна с увеличенной высотой ступенчатого профиля показателя преломления ..." | ||
| Том 3, № 3 (2017) | Сравнительный анализ методов энергетического и когерентного приема цифровых информационных оптических сигналов. Часть 1. Энергетический прием | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Былина, С. Ф. Глаголев, А. С. Дюбов | ||
| "... В статье проведен анализ энергетического и когерентного приема оптических цифровых сигналов ..." | ||
| Том 3, № 4 (2017) | Сравнительный анализ методов энергетического и когерентного приема цифровых информационных оптических сигналов. Часть 2. Когерентный прием | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Былина, С. Ф. Глаголев, А. С. Дюбов | ||
| "... Во второй части статьи проведен анализ когерентного приема оптических цифровых сигналов ..." | ||
| Том 3, № 4 (2017) | Дисперсионные характеристики моды LP11 ступенчатого волоконного световода с керровской нелинейностью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Бурдин, В. А. Бурдин | ||
| "... от интенсивности оптического излучения в световоде времени распространения и хроматической дисперсии первого ..." | ||
| Том 3, № 3 (2017) | Квазиодномодовые световоды с увеличенным размером сердцевины на основе микроструктур негексагонального типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. А. Гатчин, В. В. Демидов, К. В. Дукельский, Е. В. Тер-Нерсесянц | ||
| "... одномодового режима распространения излучения в подобных оптических элементах является высокий уровень ..." | ||
| Том 5, № 2 (2019) | МОДОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ В МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫХ СВЕТОВОДАХ С ТРИГОНАЛЬНОЙ СИММЕТРИЕЙ ОБОЛОЧКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. В. Дукельский | ||
| "... показано, что оптические элементы с отношением пустот малого и большого диаметра d2/d1 = 0,40 в рамках ..." | ||
| Том 6, № 1 (2020) | Многоадресные волоконные брэгговские структуры в радиофотонных сенсорных системах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Аглиуллин, В. И. Анфиногентов, Р. Ш. Мисбахов, О. Г. Морозов, А. Ж. Сахабутдинов | ||
| "... по результату обработки сигнала биений оптических частот на фотоприемнике, по параметрам которых судят ..." | ||
| Том 3, № 4 (2017) | Технологические основы получения механически стабильных одномодовых микроструктурированных световодов с предельно низким затуханием сигнала | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. А. Гатчин, В. В. Демидов, К. В. Дукельский, П. А. Злобин, А. С. Матросова | ||
| "... применения, выполненных из сплошных оптических сред. ..." | ||
| Том 5, № 1 (2019) | ПОЛЫЕ АНТИРЕЗОНАНСНЫЕ СВЕТОВОДЫ С БОЛЬШОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛОЩАДЬЮ МОДОВОГО ПОЛЯ ДЛЯ РАБОТЫ В БЛИЖНЕЙ И СРЕДНЕЙ ИК-ОБЛАСТЯХ СПЕКТРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Ананьев, В. В. Демидов, С. О. Леонов, Н. В. Никоноров | ||
| "... стекла, принцип работы которых основан на явлении антирезонансного отражения света. Для оптического ..." | ||
| 1 - 37 из 37 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
























