Выпуск | Название | |
Том 2, № 1 (2016) | АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В СЕТЯХ PON. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Астахов, В. Р. Сумкин | ||
"... As the practice of troubleshooting during the installation of PON shows, the presence of excess ..." | ||
Том 5, № 2 (2019) | НОВАЯ МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, ЛЕГИРОВАННЫХ ИОНАМИ ЭРБИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. С. Былина, П. А. Чаймарданов | ||
"... , Erbium Doped Fiber Amplifier, Dense Wavelength Division Multiplexing, волоконно-оптическая система ..." | ||
Том 9, № 2 (2023) | Прототип приемопередающего оборудования скоростной передачи данных в частотном диапазоне 57‒64 ГГц | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Болховская, Г. А. Ермолаев, С. Н. Tрушков, А. А. Мальцев | ||
"... and transmitting equipment operating in the millimeter wavelength range in high-speed data transmission networks ..." | ||
Том 9, № 2 (2023) | Математическая модель несимметричного вибратора с вынесенной точкой питания. Часть 2. Определение комплексной емкости малых, по сравнению с длиной волны, нормально разомкнутых проволочных антенн | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Попов, А. В. Тумашов, Г. Н. Борисов, К. О. Коровин | ||
"... A method for calculating the complex capacitance of small with respect to the wavelength, normally ..." | ||
Том 2, № 1 (2016) | АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЛИНЫ ОДНОПРОЛЕТНОГО УЧАСТКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. С. Былина, С. Ф. Глаголев, В. С. Кузнецов | ||
"... of the single-span section of the fiber-optical communication line with dense wavelength division multiplexing ..." | ||
Том 6, № 4 (2020) | Оценка коэффициента отражения на разъемном соединении одномодовых оптических волокон по результатам анализа изображений торцевых поверхностей феррул коннекторов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Бурдин, С. С. Пашин | ||
"... Tx Optical Fiber Ferrule End, Nominal MFR Value for Both Optical Fibers (Wavelength = 1310 Nm ..." | ||
Том 5, № 1 (2019) | ПОЛЫЕ АНТИРЕЗОНАНСНЫЕ СВЕТОВОДЫ С БОЛЬШОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛОЩАДЬЮ МОДОВОГО ПОЛЯ ДЛЯ РАБОТЫ В БЛИЖНЕЙ И СРЕДНЕЙ ИК-ОБЛАСТЯХ СПЕКТРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Ананьев, В. В. Демидов, С. О. Леонов, Н. В. Никоноров | ||
"... in the wavelength range from 1 to 4 μm has been found. Using the results of numerical simulation and experimental ..." | ||
Том 5, № 2 (2019) | МОДОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ В МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫХ СВЕТОВОДАХ С ТРИГОНАЛЬНОЙ СИММЕТРИЕЙ ОБОЛОЧКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. В. Дукельский | ||
"... of maintaining a quasi-single-mode regime of operation in the passive and active performance at the wavelength ..." | ||
Том 8, № 3 (2022) | Эффективное частотно-территориальное планирование сетей IEEE 802.11 как задача «замощения» плоской зоны покрытия регулярными структурами. Часть 2. Метод выбора частотной конфигурации и решения для малого числа каналов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Викулов | ||
"... stage. A similar problem may arise during WLAN troubleshooting. In this paper, we consider distributed ..." | ||
Том 9, № 4 (2023) | Исследование свойств микроизгиба одномодового оптического волокна | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Р. Гулаков, А. О. Зеневич, Т. А. Матковская, Е. В. Новиков | ||
"... of wavelengths under study is observed for the G657 optical fiber. The largest value of the radiation power ..." | ||
Том 6, № 1 (2020) | Разработка и экспериментальное исследование АФАР КВ-диапазона с управляемой диаграммой направленности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Голубев, В. Д. Пашкевич, М. С. Проценко | ||
"... center short-wavelength range is the use of active phased array antennas with spatial power addition ..." | ||
Том 7, № 1 (2021) | Исследование характеристик опытного образца маломодового оптического волокна с увеличенной высотой ступенчатого профиля показателя преломления и наведенной киральностью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Бурдин, А. Ю. Барашкин, В. А. Бурдин, М. В. Дашков, В. В. Демидов, А. В. Хохлов, Е. В. Тер-Нерсесянц, А. С. Матросова, Г. А. Пчелкин, К. В. Дукельский, А. С. Евтушенко, Е. С. Зайцева, Я. Исмаил, Ю. Йин, А. А. Кузнецов, О. Г. Морозов, А. Ж. Сахабутдинов, Ф. Петруччионе, Г. Сингх, М. Тивари, В. Джаньяни | ||
"... Analyzer R2D2 (Quasi- Gaussian Pulse Shape form, Pulse Width FWHM = 340 ps, Wavelength = 1310 nm ..." | ||
Том 9, № 1 (2023) | Математическая модель несимметричного вибратора с вынесенной точкой питания. Часть 1. Общий подход к построению математической модели | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Попов, А. В. Тумашов, Г. Н. Борисов, К. О. Коровин | ||
"... impedance, radiation resistance and loss resistance small, in comparison with the wavelength of normally ..." | ||
Том 3, № 4 (2017) | Технологические основы получения механически стабильных одномодовых микроструктурированных световодов с предельно низким затуханием сигнала | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Гатчин, В. В. Демидов, К. В. Дукельский, П. А. Злобин, А. С. Матросова | ||
"... at the wavelength λ = 1550 nm and the tensile strength is about 5.5 GPa, which is comparable with the same ..." | ||
Том 10, № 2 (2024) | Моделирование процесса обработки меток времени на устройствах транспортной сети | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. К. Канаев, Е. В. Казакевич, М. А. Сахарова, Ф. А. Прошин | ||
"... . Using the time-division multiplexing for the high-speed channel processing with the use of wavelength ..." | ||
Том 10, № 2 (2024) | Исследование интермодуляционных составляющих сигналов лазерных виброметров для безошибочного определения параметров колебаний | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Кравец, Е. Г. Семенова | ||
"... signals suggests that the amplitude be much larger than the laser's wavelength. It is proved ..." | ||
Том 9, № 4 (2023) | Оценка дальности обнаружения малоразмерных БПЛА при заданной вероятности их идентификации | Аннотация похожие документы |
С. С. Дворников, С. В. Дворников | ||
"... and the sensitivity of the receiving devices are given. The dependence of the detection range on the wavelength ..." | ||
Том 10, № 3 (2024) | Методика автоматического профилирования электрических характеристик подстилающей поверхности на трассе распространения радиоволн диапазона очень низких частот | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Типикин, В. А. Пахотин, Д. С. Потапов | ||
"... on the condition that the smallest length of a homogeneous section should not be less than the wavelength ..." | ||
Том 10, № 6 (2024) | Оценка возможности формирования канала утечки информации из оптического волокна тепловым воздействием | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Р. Гулакoв, А. О. Зеневич, Т. А. Матковская, Е. В. Новиков | ||
"... that with increasing wavelength of optical radiation propagating along the fiber, the loss of radiation power ..." | ||
Том 6, № 1 (2020) | Многоадресные волоконные брэгговские структуры в радиофотонных сенсорных системах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Аглиуллин, В. И. Анфиногентов, Р. Ш. Мисбахов, О. Г. Морозов, А. Ж. Сахабутдинов | ||
"... используемых источников 1. Measures R.M., Melle S., Liu K. Wavelength demodulated Bragg grating fiber optic ..." | ||
Том 10, № 6 (2024) | Синтез устройств СВЧ диапазона на основе микроволнового кольцевого эллиптического резонатора | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Леонтьев, Э. Ю. Седышев | ||
"... in the microwave wavelength range. ..." | ||
Том 11, № 2 (2025) | Оптимальный выбор диаметра лазерного луча в атмосферных сетях связи распределенного и мобильного типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А.М. Маммадов | ||
"... , and the wavelength of optical radiation is investigated. At the same time, in these works, one channel of the laser ..." | ||
Том 4, № 1 (2018) | НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПИКОСЕКУНДНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ В МНОГОМОДОВЫХ МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫХ СВЕТОВОДАХ С УМЕРЕННОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Демидов, К. В. Дукельский, С. О. Леонов, А. С. Матросова | ||
"... Classification and Degeneracy in Photonic Crystal Fibers // Opt. Express. 2003. Vol. 11. No. 11. PP. 1310–1321 ..." | ||
1 - 23 из 23 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)